Rapidcompetitie
Eindstand na de vierde ronde:
Naam + groepsindeling Bonus Score Score Score Score Totaal
pnt ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 score
1. Pim te Lintelo (A) 8+8+8+8 19 19 25 23 118
2. Léon  Jacobse (A) 8+8+8+8 21 25 21 17 116
3. Frank Visser (A) 8+8+8+8 10 19 17 17 95
4. Ad Multem (A) 8+8+6+8 10 13 23 17 93
5. Rien Duine (B) 6+4+6+6 13 21 17 19 92
6. Aad vd Berg (B) 6+6+6+6 15 13 17 19 88
7. Sjaak in 't Veld (B) 8+6+6+6 7 21 17 15 86
8. Aad vd Meer (A) 4+4+8+8 19 23 9 9 84
9. Lotte vd Wouden (B) 4+6+4+6 21 11 20 11 83
10. Panc Vink (B) 6+4+4+6 11 19 20 13 83
11. Leen Boonstra (A) 6+6+8+8 17 17 13 7 82
12. Jan Vink (D) 4+2+2+2 9 10 25 24 78
13. Hans Lodeweges (-) 8+8+8+6 17 10 10 10 77
14. Frank Penders (C) 4+6+6+4 23 13 5 16 77
15. Arie Macdaniël (C) 6+8+8+6 21 9 5 13 76
16. Gerard vd Wouden (C) 8+8+4+4 13 5 19 15 76
17. Mick vd Berg (C) 8+8+6+4 13 10 11 15 75
18. Ronald Mandersloot (C) 8+6+6+4 10 10 10 21 75
19. Marten Evengroen (C) 2+2+4+4 16 20 11 11 70
20. Hans Kortrijk (-) 6+6+4+4 13 15 10 10 68
21. Teus Boere (C) 4+2+4+4 5 24 13 12 68
22. Marian Schoonderwoerd (D) 2+4+2+2 20 5 17 12 64
23. Casper de Pijper (D) 2+4+2+2 10 9 13 20 62
24. Jan vd Dorpel (E ) 2+2+2+0 10 10 10 24 60
25. Peter Koolmees (D) 2+2+2+2 10 16 13 12 59
26. Ton van Smirren (-) 2+2+4+2 13 17 7 10 57
27. Arie Macdaniël jr (E) 2+2+2+0 10 10 10 18 54
28. Judie van Eck (D) 2+2+2+2 19 0 10 12 49
29. Bastiaan Rietveld (E) 2+2+2+0 7 12 13 9 47
30. Willem Schouten (E) 2+2+2+0 10 10 10 9 45
31. Anita van Eck (-) 2+2+2+0 16 0 10 10 42
32. Marianne Reijm (-) 2+2+2+0 10 8 9 0 33
Puntentelling:
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. 
Bij gemelde afwezigheid 2 punten per partij en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4, 2 en 0 punten voor respectievelijk A-, B-, C-, D- en E-groep.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.