Leen Boonstra (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Neal Twigt (A) | 0 | 0,333 | 78 | 26 |
2 | Wit | Sjaak in 't Veld (C) | 1 | 1 | 60 | 60 |
3 | Zwart | Marnix Kasbergen (B) | 1 | 1 | 65 | 65 |
4 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 79 | 26 |
5 | Wit | Crelis Molenaar (-) | 1 | 1 | 76 | 76 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 68 | 34 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 68 | 34 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 68 | 34 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 68 | 45 |
10 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 89 | 59 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 68 | 34 |
12 | Wit | Mick vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 72 | 48 |
13 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 79 | 26 |
14 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 61 | 20 |
15 | Zwart | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 72 | 24 |
16 | Wit | Aad vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 67 | 45 |
17 | Wit | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 70 | 70 |
18 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 61 | 61 |
19 | Wit | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
20 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 89 | 30 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 68 | 34 |
22 | | Abs with msg | | 0,5 | 68 | 34 |
23 | | Abs with msg | | 0,5 | 68 | 34 |
Terug naar de ranglijst