Arie Macdaniel (B)
| Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
| 1 | Zwart | Frans Dubois (C) | ½ | 0.667 | 44 | 29 |
| 2 | Wit | Rien Duine (B) | ½ | 0.667 | 64 | 43 |
| 3 | | Manual Bye | | 0.667 | 64 | 43 |
| 4 | Wit | Panc Vink (C) | 1 | 1 | 49 | 49 |
| 5 | | Extern | | 0.667 | 64 | 43 |
| 8 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 61 | 61 |
| 6 | | Manual Bye | | 0.667 | 64 | 43 |
| 11 | Zwart | Rien Duine (B) | ½ | 0.667 | 64 | 43 |
| 7 | | Extern | | 0.667 | 64 | 43 |
| 13 | Wit | Panc Vink (C) | 1 | 1 | 49 | 49 |
| 9 | | Extern | | 0.667 | 64 | 43 |
| 14 | Wit | Aad vd Berg (B) | ½ | 0.667 | 66 | 44 |
| 10 | | Extern | | 0.667 | 64 | 43 |
| 15 | Zwart | Ad Multem (A) | ½ | 0.667 | 73 | 49 |
| 12 | | Abs with msg | | 0.5 | 64 | 32 |
| 16 | Wit | Frank Visser (A) | ½ | 0.667 | 79 | 53 |
| 17 | | Abs for club | | 0.667 | 64 | 43 |
| 18 | Zwart | Gerard vd Wouden (B) | ½ | 0.667 | 74 | 49 |
| 19 | Zwart | Aad vd Berg (B) | ½ | 0.667 | 66 | 44 |
| 20 | Wit | Ad Multem (A) | 0 | 0.333 | 73 | 24 |
| 21 | Wit | Rien Duine (B) | ½ | 0.667 | 64 | 43 |
| 22 | Zwart | Sjaak in 't Veld (B) | ½ | 0.667 | 62 | 41 |
| 23 | Wit | Leen Boonstra (B) | ½ | 0.667 | 61 | 41 |
| 24 | | Abs for club | | 0.667 | 64 | 43 |
| 26 | Zwart | Rien Duine (B) | 0 | 0.333 | 64 | 21 |
| 25 | | Abs with msg | | 0.5 | 64 | 32 |
| 27 | | Abs with msg | | 0.5 | 64 | 32 |
Terug naar de ranglijst