Jan Blok (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
2 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 57 | 19 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 54 | 27 |
4 | Zwart | Wim Mulder (A) | ½ | 0,667 | 66 | 44 |
5 | | Abs with msg | | 0,5 | 54 | 27 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 54 | 27 |
7 | Wit | Hans Verduijn (C) | ½ | 0,667 | 46 | 31 |
8 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 54 | 36 |
10 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 84 | 28 |
11 | Zwart | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 50 | 33 |
12 | Wit | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 49 | 33 |
13 | Zwart | Marnix Kasbergen (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
14 | | Abs with msg | | 0,5 | 54 | 27 |
15 | | Manual Bye | | 0,667 | 54 | 36 |
16 | Wit | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 57 | 19 |
17 | Wit | Sjaak in 't Veld (B) | 1 | 1 | 53 | 53 |
18 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 47 | 47 |
19 | Zwart | Hans Verduijn (C) | ½ | 0,667 | 46 | 31 |
20 | Wit | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
21 | | Manual Bye | | 0,667 | 54 | 36 |
22 | Wit | Neal Twigt (B) | ½ | 0,667 | 52 | 35 |
23 | Zwart | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 35 | 36 |
24 | | Abs with msg | | 0,5 | 54 | 27 |
25 | | Abs with msg | | 0,5 | 54 | 27 |
Terug naar de ranglijst