Leen Boonstra (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 49 | 33 |
2 | Wit | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
3 | Zwart | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
4 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
5 | Zwart | Wim Mulder (A) | ½ | 0,667 | 66 | 44 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 57 | 28 |
7 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
8 | Wit | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 50 | 33 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 57 | 28 |
10 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
11 | | Manual Bye | | 0,667 | 57 | 38 |
12 | Zwart | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
13 | Wit | Gerard vd Wouden | ½ | 0,667 | 58 | 39 |
14 | Wit | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 49 | 49 |
15 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 73 | 24 |
16 | Zwart | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
17 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 49 | 49 |
18 | | Abs with msg | | 0,5 | 57 | 28 |
19 | Wit | Sjaak in 't Veld (B) | 0 | 0,333 | 53 | 18 |
20 | | Manual Bye | | 0,667 | 57 | 38 |
21 | Wit | Neal Twigt (B) | 1 | 1 | 52 | 52 |
22 | Wit | Crelis Molenaar (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
23 | Zwart | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 66 | 66 |
24 | | Abs with msg | | 0,5 | 57 | 28 |
25 | | Abs with msg | | 0,5 | 57 | 28 |
Terug naar de ranglijst