Leen Boonstra (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Neal Twigt (A) | 0 | 0,333 | 80 | 27 |
2 | Wit | Sjaak in 't Veld (C) | 1 | 1 | 57 | 57 |
3 | Zwart | Marnix Kasbergen (B) | 1 | 1 | 67 | 67 |
4 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
5 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 72 | 36 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 72 | 36 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 72 | 36 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 72 | 48 |
10 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 95 | 63 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 72 | 36 |
12 | Wit | Mick vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 72 | 48 |
13 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
14 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 58 | 19 |
15 | Zwart | Jan Blok (C) | 0 | 0,333 | 67 | 22 |
16 | Wit | Aad vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 66 | 44 |
17 | Wit | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 69 | 69 |
18 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 58 | 58 |
19 | Wit | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 83 | 83 |
20 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 95 | 32 |
Terug naar de ranglijst