Crelis Molenaar (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Gerard vd Wouden (B) | 1 | 1 | 71 | 71 |
2 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 95 | 63 |
3 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 93 | 31 |
4 | | Abs for club | | 0,667 | 79 | 53 |
5 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 72 | 24 |
6 | Zwart | Jan Blok (C) | 1 | 1 | 67 | 67 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 79 | 40 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 79 | 40 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 79 | 40 |
10 | | Manual Bye | | 0,667 | 79 | 53 |
11 | Wit | Neal Twigt (A) | 1 | 1 | 80 | 80 |
12 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 93 | 31 |
13 | Wit | Aad vd Berg (B) | 1 | 1 | 66 | 66 |
14 | | Abs for club | | 0,667 | 79 | 53 |
15 | Zwart | Mick vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 72 | 48 |
16 | | Abs with msg | | 0,5 | 79 | 40 |
17 | | Abs with msg | | 0,5 | 79 | 40 |
18 | Wit | Mick vd Berg (B) | 1 | 1 | 72 | 72 |
19 | Zwart | Neal Twigt (A) | 0 | 0,333 | 80 | 27 |
20 | | No Member | | 0,5 | 79 | 40 |
Terug naar de ranglijst