Crelis Molenaar (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Nick McPherson (A) | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
2 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 73 | 24 |
3 | Wit | Wim Mulder (A) | ½ | 0,667 | 66 | 44 |
4 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 57 | 57 |
5 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 0 | 0,333 | 49 | 16 |
6 | | Abs for club | | 0,667 | 59 | 39 |
7 | Wit | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 57 | 57 |
8 | Wit | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 59 | 39 |
10 | | Abs with msg | | 0,5 | 59 | 30 |
11 | Zwart | Wim Mulder (A) | ½ | 0,667 | 66 | 44 |
12 | Zwart | Marnix Kasbergen (A) | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
13 | | Manual Bye | | 0,667 | 59 | 39 |
14 | Zwart | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 63 | 63 |
15 | | Abs with msg | | 0,5 | 59 | 30 |
16 | | Abs with msg | | 0,5 | 59 | 30 |
17 | Wit | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
18 | Zwart | Sjaak in 't Veld (B) | 1 | 1 | 53 | 53 |
19 | | Abs for club | | 0,667 | 59 | 39 |
20 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
21 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
22 | Zwart | Leen Boonstra (B) | ½ | 0,667 | 57 | 38 |
23 | | Abs for club | | 0,667 | 59 | 39 |
24 | Wit | Teus Boere (C) | ½ | 0,667 | 44 | 29 |
25 | Wit | Neal Twigt (B) | 1 | 1 | 52 | 52 |
Terug naar de ranglijst