Marnix Kasbergen (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | No Member | | 0,5 | 63 | 32 |
2 | Wit | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 49 | 49 |
3 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 47 | 47 |
4 | Wit | Nick McPherson (A) | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
5 | Zwart | Hans Verduijn (C) | 1 | 1 | 46 | 46 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
7 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
9 | Zwart | Teus Boere (C) | 0 | 0,333 | 44 | 15 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
11 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 49 | 49 |
12 | Wit | Crelis Molenaar (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
13 | Wit | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
14 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
15 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 1 | 1 | 84 | 84 |
16 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
17 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
18 | Zwart | Nick McPherson (A) | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
19 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
22 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
23 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
24 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
25 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
Terug naar de ranglijst