Neal Twigt (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 72 | 72 |
2 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 93 | 31 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
4 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
5 | Zwart | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 83 | 83 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
7 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 93 | 31 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 80 | 53 |
9 | | Abs for club | | 0,667 | 80 | 53 |
10 | Wit | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 69 | 69 |
11 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | 0 | 0,333 | 79 | 26 |
12 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
13 | | Abs for club | | 0,667 | 80 | 53 |
14 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
15 | | Manual Bye | | 0,667 | 80 | 53 |
16 | Zwart | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 69 | 46 |
17 | Wit | Jan Blok (C) | ½ | 0,667 | 67 | 45 |
18 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
19 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 80 | 53 |
Terug naar de ranglijst