Nick McPherson (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
2 | Wit | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 66 | 66 |
3 | Wit | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 57 | 57 |
4 | Zwart | Marnix Kasbergen (A) | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
5 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 73 | 24 |
6 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
8 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 73 | 24 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 63 | 42 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
11 | Zwart | Frank Visser (A) | ½ | 0,667 | 73 | 49 |
12 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
13 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
14 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
15 | | Manual Bye | | 0,667 | 63 | 42 |
16 | Zwart | Neal Twigt (B) | 1 | 1 | 52 | 52 |
17 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
18 | Wit | Marnix Kasbergen (A) | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
19 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
20 | | Abs with msg | | 0,5 | 63 | 32 |
21 | | Manual Bye | | 0,667 | 63 | 42 |
22 | Wit | Frank Visser (A) | 1 | 1 | 73 | 73 |
23 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
24 | | Abs for club | | 0,667 | 63 | 42 |
25 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
Terug naar de ranglijst