Wim Mulder (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 73 | 24 |
2 | Zwart | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
3 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
4 | Wit | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
5 | Wit | Leen Boonstra (B) | ½ | 0,667 | 57 | 38 |
6 | Zwart | Hans Verduijn (C) | 1 | 1 | 46 | 46 |
7 | Wit | Marnix Kasbergen (A) | 1 | 1 | 63 | 63 |
8 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 84 | 28 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 66 | 44 |
10 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 57 | 57 |
11 | Wit | Crelis Molenaar (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
12 | Wit | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 63 | 63 |
13 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 84 | 56 |
14 | Zwart | Frank Visser (A) | 1 | 1 | 73 | 73 |
15 | Zwart | Neal Twigt (B) | 0 | 0,333 | 52 | 17 |
16 | Zwart | Marnix Kasbergen (A) | 1 | 1 | 63 | 63 |
17 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 73 | 24 |
18 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 84 | 28 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 66 | 33 |
20 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
21 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
22 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 84 | 28 |
23 | Wit | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 57 | 19 |
24 | Wit | Sjaak in 't Veld (B) | 1 | 1 | 53 | 53 |
25 | Zwart | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 63 | 63 |
Terug naar de ranglijst