Frank Visser (A)
| Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
| 1 | Zwart | Leon Jacobse (A) | 1 | 1 | 84 | 84 |
| 2 | | Manual Bye | | 0.667 | 79 | 53 |
| 3 | Zwart | Pim te Lintelo (A) | 0 | 0.333 | 87 | 29 |
| 4 | Wit | Ad Multem (A) | 1 | 1 | 73 | 73 |
| 5 | | Extern | | 0.667 | 79 | 53 |
| 12 | Zwart | Leon Jacobse (A) | 0 | 0.333 | 84 | 28 |
| 6 | | Extern | | 0.667 | 79 | 53 |
| 13 | Wit | Ad Multem (A) | 1 | 1 | 73 | 73 |
| 7 | | Manual Bye | | 0.667 | 79 | 53 |
| 14 | Wit | Pim te Lintelo (A) | ½ | 0.667 | 87 | 58 |
| 8 | | Extern | | 0.667 | 79 | 53 |
| 16 | Zwart | Arie Macdaniel (B) | ½ | 0.667 | 64 | 43 |
| 9 | | Abs with msg | | 0.5 | 79 | 40 |
| 20 | Zwart | Hans Lodeweges (A) | 1 | 1 | 67 | 67 |
| 10 | | Extern | | 0.667 | 79 | 53 |
| 21 | Zwart | Pim te Lintelo (A) | 1 | 1 | 87 | 87 |
| 11 | | Abs with msg | | 0.5 | 79 | 40 |
| 22 | Wit | Leon Jacobse (A) | 0 | 0.333 | 84 | 28 |
| 15 | | Abs with msg | | 0.5 | 79 | 40 |
| 23 | Wit | Mick vd Berg (B) | 1 | 1 | 71 | 71 |
| 17 | | Abs for club | | 0.667 | 79 | 53 |
| 25 | Wit | Gerard vd Wouden (B) | 0 | 0.333 | 74 | 25 |
| 18 | | Abs for club | | 0.667 | 79 | 53 |
| 26 | Zwart | Ad Multem (A) | 0 | 0.333 | 73 | 24 |
| 19 | | Abs with msg | | 0.5 | 79 | 40 |
| 27 | Wit | Pim te Lintelo (A) | ½ | 0.667 | 87 | 58 |
| 24 | | Abs for club | | 0.667 | 79 | 53 |
Terug naar de ranglijst