Peter de Jong
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
2 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
4 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
5 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
6 | | Manual Bye | | 0,667 | 35 | 23 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
8 | Wit | Peter Vink (C) | 0 | 0,333 | 35 | 12 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
10 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
12 | Zwart | Peter Vink (C) | 0 | 0,333 | 35 | 12 |
13 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
14 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
15 | Wit | Aad vd Berg (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
16 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
17 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
18 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
19 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
20 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
21 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
22 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
23 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
24 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
25 | | No Member | | 0,5 | 35 | 18 |
Terug naar de ranglijst