Frank Visser (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 66 | 66 |
2 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
3 | | Manual Bye | | 0,667 | 73 | 49 |
4 | | Abs with msg | | 0,5 | 73 | 36 |
5 | Wit | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 63 | 63 |
6 | | Abs for club | | 0,667 | 73 | 49 |
7 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 84 | 28 |
8 | Zwart | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 63 | 63 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 73 | 49 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 73 | 49 |
11 | Wit | Nick McPherson (A) | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
12 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 84 | 56 |
13 | | Manual Bye | | 0,667 | 73 | 49 |
14 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
15 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 57 | 57 |
16 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 84 | 28 |
17 | Zwart | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 66 | 66 |
18 | | Abs with msg | | 0,5 | 73 | 36 |
19 | | Abs for club | | 0,667 | 73 | 49 |
20 | | Bye | | 0,667 | 73 | 49 |
21 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 84 | 56 |
22 | Zwart | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
23 | | Abs for club | | 0,667 | 73 | 49 |
24 | | Manual Bye | | 0,667 | 73 | 49 |
25 | | Manual Bye | | 0,667 | 73 | 49 |
Terug naar de ranglijst