Leon Jacobse (A)
| Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
| 1 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0.333 | 79 | 26 |
| 2 | | Manual Bye | | 0.667 | 84 | 56 |
| 3 | Zwart | Ad Multem (A) | 0 | 0.333 | 73 | 24 |
| 4 | Zwart | Pim te Lintelo (A) | ½ | 0.667 | 87 | 58 |
| 5 | | Extern | | 0.667 | 84 | 56 |
| 7 | Wit | Panc Vink (C) | 1 | 1 | 49 | 56 |
| 6 | | Extern | | 0.667 | 84 | 56 |
| 9 | Wit | Ad Multem (A) | ½ | 0.667 | 73 | 49 |
| 8 | | Extern | | 0.667 | 84 | 56 |
| 12 | Wit | Frank Visser (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
| 10 | | Extern | | 0.667 | 84 | 56 |
| 13 | Zwart | Sjaak in 't Veld (B) | 1 | 1 | 62 | 62 |
| 11 | | Manual Bye | | 0.667 | 84 | 56 |
| 14 | Zwart | Gerard vd Wouden (B) | 1 | 1 | 74 | 74 |
| 15 | Wit | Pim te Lintelo (A) | 0 | 0.333 | 87 | 29 |
| 16 | | Abs with msg | | 0.5 | 84 | 42 |
| 21 | Zwart | Mick vd Berg (B) | ½ | 0.667 | 71 | 47 |
| 17 | | Abs for club | | 0.667 | 84 | 56 |
| 22 | Zwart | Frank Visser (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
| 18 | | Abs for club | | 0.667 | 84 | 56 |
| 23 | Zwart | Pim te Lintelo (A) | 1 | 1 | 87 | 87 |
| 19 | | Abs with msg | | 0.5 | 84 | 42 |
| 26 | Wit | Aad vd Berg (B) | 1 | 1 | 66 | 66 |
| 20 | | Manual Bye | | 0.667 | 84 | 56 |
| 24 | | Abs for club | | 0.667 | 84 | 56 |
| 25 | | Abs with msg | | 0.5 | 84 | 42 |
| 27 | | Abs with msg | | 0.5 | 84 | 42 |
Terug naar de ranglijst