Casper de Pijper (D)
| Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
| 1 | | No Member | | 0.5 | 47 | 24 |
| 4 | Wit | Bastiaan Rietveld (E) | 1 | 1 | 31 | 31 |
| 2 | | No Member | | 0.5 | 47 | 24 |
| 5 | Zwart | Judie van Eck (D) | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 3 | | No Member | | 0.5 | 47 | 24 |
| 6 | Wit | Marten Evengroen (D) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| 7 | | Manual Bye | | 0.667 | 47 | 31 |
| 8 | Wit | Lotte vd Wouden (C) | 1 | 1 | 56 | 56 |
| 9 | | Manual Bye | | 0.667 | 47 | 31 |
| 10 | Zwart | Rien Duine (B) | 0 | 0.333 | 64 | 21 |
| 11 | Zwart | Aad vd Meer (C) | 0 | 0.333 | 48 | 16 |
| 12 | Zwart | Jan Vink (D) | 0 | 0.333 | 45 | 15 |
| 13 | Wit | Frank Penders (C) | 0 | 0.333 | 53 | 18 |
| 14 | Wit | Judie van Eck (D) | 0 | 0.333 | 46 | 15 |
| 15 | Zwart | Willem Schouten (D) | 1 | 1 | 39 | 39 |
| 16 | Wit | Jan Vink (D) | 1 | 1 | 45 | 45 |
| 17 | | Abs for club | | 0.667 | 47 | 31 |
| 18 | Zwart | Frank Penders (C) | ½ | 0.667 | 53 | 35 |
| 19 | Wit | Stefan Lipschart (D) | ½ | 0.667 | 49 | 33 |
| 20 | Zwart | Judie van Eck (D) | 1 | 1 | 46 | 46 |
| 21 | Wit | Aad vd Meer (C) | 0 | 0.333 | 48 | 16 |
| 22 | Zwart | Panc Vink (C) | 1 | 1 | 49 | 49 |
| 23 | Zwart | Arie Macdaniel jr (E) | 0 | 0.333 | 49 | 16 |
| 24 | Wit | Jan van den Dorpel (E) | 1 | 1 | 47 | 47 |
| 25 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 0 | 0.333 | 61 | 20 |
| 26 | Wit | Panc Vink (C) | 0 | 0.333 | 49 | 16 |
| 27 | Wit | Frans Dubois (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
Terug naar de ranglijst