Brian Reijm-Kana (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | No Member | | 0,5 | 39 | 20 |
2 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
4 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
5 | Zwart | Teus Boere (C) | 0 | 0,333 | 44 | 15 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
10 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
12 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
13 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
14 | | Abs with msg | | 0,25 | 39 | 10 |
15 | | Abs with msg | | 0,25 | 39 | 10 |
16 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
17 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
18 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
20 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
22 | | Abs with msg | | 0,25 | 39 | 10 |
23 | | Abs with msg | | 0,25 | 39 | 10 |
24 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
25 | | Abs with msg | | 0,5 | 39 | 20 |
Terug naar de ranglijst