Peter Vink (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | Manual Bye | | 0,667 | 35 | 23 |
2 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
3 | Wit | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
4 | Zwart | Frans Dubois (B) | 0 | 0,333 | 53 | 18 |
5 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
6 | Wit | Teus Boere (C) | 0 | 0,333 | 44 | 15 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
8 | Zwart | Peter de Jong | 1 | 1 | 35 | 35 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 35 | 23 |
10 | Zwart | Aad vd Berg (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
11 | Wit | Hans Verduijn (C) | 1 | 1 | 46 | 46 |
12 | Wit | Peter de Jong | 1 | 1 | 35 | 35 |
13 | Wit | Frans Dubois (B) | 0 | 0,333 | 53 | 18 |
14 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
15 | Zwart | Teus Boere (C) | 0 | 0,333 | 44 | 15 |
16 | Wit | Aad vd Berg (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
17 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
18 | Wit | Teus Boere (C) | 0 | 0,333 | 44 | 15 |
19 | | Bye | | 0,667 | 35 | 23 |
20 | Zwart | Sjaak in 't Veld (B) | 0 | 0,333 | 53 | 18 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
22 | Zwart | Teus Boere (C) | 0 | 0,333 | 44 | 15 |
23 | Wit | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 54 | 18 |
24 | | Abs with msg | | 0,5 | 35 | 18 |
25 | Zwart | Hans Verduijn (C) | 0 | 0,333 | 46 | 15 |
Terug naar de ranglijst