Nanne Uitenbroek (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Hans Verduijn (C) | 0 | 0,333 | 46 | 15 |
2 | Zwart | Brian Reijm-Kana (C) | 1 | 1 | 39 | 39 |
3 | Zwart | Marnix Kasbergen (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
4 | Wit | Peter de Jong | 1 | 1 | 35 | 35 |
5 | Zwart | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 50 | 33 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
8 | Wit | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
10 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
12 | Wit | Aad vd Berg (C) | 1 | 1 | 50 | 50 |
13 | Zwart | Hans Verduijn (C) | 0 | 0,333 | 46 | 15 |
14 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 35 | 35 |
15 | Zwart | Frans Dubois (B) | 0 | 0,333 | 53 | 18 |
16 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 0 | 0,333 | 49 | 16 |
17 | Zwart | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 35 | 35 |
18 | Wit | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 54 | 18 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
20 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
21 | Zwart | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
22 | Wit | Hans Verduijn (C) | 1 | 1 | 46 | 46 |
23 | | Manual Bye | | 0,667 | 47 | 31 |
24 | Zwart | Aad vd Berg (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
25 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
Terug naar de ranglijst