Neal Twigt (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
2 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
3 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
4 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
5 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
6 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
7 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
8 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
9 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
10 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
11 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
12 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
13 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
14 | | No Member | | 0,5 | 52 | 26 |
15 | Wit | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 66 | 66 |
16 | Wit | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
17 | | Abs with msg | | 0,5 | 52 | 26 |
18 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 52 | 26 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
21 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 57 | 19 |
22 | Zwart | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
23 | | Abs with msg | | 0,5 | 52 | 26 |
24 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
25 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
Terug naar de ranglijst