Sjaak in 't Veld (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
2 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
3 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
4 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
5 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
6 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
7 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
8 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
9 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
10 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
11 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
12 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
13 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
14 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
15 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
16 | | No Member | | 0,5 | 53 | 26 |
17 | Zwart | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 54 | 18 |
18 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
19 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 1 | 1 | 57 | 57 |
20 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 35 | 35 |
21 | Wit | Frans Dubois (B) | ½ | 0,667 | 53 | 35 |
22 | Wit | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 49 | 33 |
23 | | Abs for club | | 0,667 | 53 | 35 |
24 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
25 | Zwart | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
Terug naar de ranglijst