Gerard vd Wouden
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
2 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
3 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
4 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
5 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
6 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
7 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
8 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
9 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
10 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
11 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
12 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
13 | Zwart | Leen Boonstra (B) | ½ | 0,667 | 57 | 38 |
14 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
15 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
16 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
17 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
18 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
19 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
20 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
21 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
22 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
23 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
24 | | No Member | | 0,5 | 58 | 29 |
25 | | Manual Bye | | 0,667 | 58 | 39 |
Terug naar de ranglijst