Aad vd Meer (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Leen Boonstra (B) | ½ | 0,667 | 57 | 38 |
2 | Zwart | Marnix Kasbergen (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
3 | | Manual Bye | | 0,667 | 49 | 33 |
4 | Zwart | Teus Boere (C) | ½ | 0,667 | 44 | 29 |
5 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
6 | Wit | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 50 | 33 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 49 | 24 |
8 | | Abs for club | | 0,667 | 49 | 33 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 49 | 33 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 49 | 33 |
11 | Wit | Marnix Kasbergen (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
12 | Zwart | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
13 | | Abs with msg | | 0,5 | 49 | 24 |
14 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 57 | 19 |
15 | Zwart | Hans Verduijn (C) | ½ | 0,667 | 46 | 31 |
16 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 47 | 47 |
17 | Wit | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 57 | 19 |
18 | | Abs for club | | 0,667 | 49 | 33 |
19 | | Abs for club | | 0,667 | 49 | 33 |
20 | | Abs with msg | | 0,5 | 49 | 24 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 49 | 24 |
22 | Zwart | Sjaak in 't Veld (B) | ½ | 0,667 | 53 | 35 |
23 | | Abs with msg | | 0,5 | 49 | 24 |
24 | | Abs with msg | | 0,5 | 49 | 24 |
25 | | Abs with msg | | 0,5 | 49 | 24 |
Terug naar de ranglijst