Hans Verduijn (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 47 | 47 |
2 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 84 | 28 |
3 | | Manual Bye | | 0,667 | 46 | 31 |
4 | Zwart | Aad vd Berg (C) | 1 | 1 | 50 | 50 |
5 | Wit | Marnix Kasbergen (A) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
6 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
7 | Zwart | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
8 | | Abs for club | | 0,667 | 46 | 31 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 46 | 31 |
10 | Wit | Teus Boere (C) | 0 | 0,333 | 44 | 15 |
11 | Zwart | Peter Vink (C) | 0 | 0,333 | 35 | 12 |
12 | Zwart | Frans Dubois (B) | 0 | 0,333 | 53 | 18 |
13 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 47 | 47 |
14 | Zwart | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
15 | Wit | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 49 | 33 |
16 | Wit | Teus Boere (C) | ½ | 0,667 | 44 | 29 |
17 | | Abs with msg | | 0,5 | 46 | 23 |
18 | | Abs for club | | 0,667 | 46 | 31 |
19 | Wit | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 46 | 31 |
21 | | Manual Bye | | 0,667 | 46 | 31 |
22 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
23 | | Abs for club | | 0,667 | 46 | 31 |
24 | | Abs for club | | 0,667 | 46 | 31 |
25 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 35 | 35 |
Terug naar de ranglijst