Aad vd Berg (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
2 | Zwart | Teus Boere (C) | ½ | 0,667 | 44 | 29 |
3 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
4 | Wit | Hans Verduijn (C) | 0 | 0,333 | 46 | 15 |
5 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | ½ | 0,667 | 47 | 31 |
6 | Zwart | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 49 | 33 |
7 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
8 | Zwart | Leen Boonstra (B) | ½ | 0,667 | 57 | 38 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
10 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 35 | 35 |
11 | Wit | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
12 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
13 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
14 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
15 | Zwart | Peter de Jong | 1 | 1 | 35 | 35 |
16 | Zwart | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 35 | 35 |
17 | Wit | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 44 | 44 |
18 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
19 | | Abs for club | | 0,667 | 50 | 33 |
20 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 50 | 25 |
22 | Zwart | Frans Dubois (B) | ½ | 0,667 | 53 | 35 |
23 | | Abs for club | | 0,667 | 50 | 33 |
24 | Wit | Nanne Uitenbroek (C) | 1 | 1 | 47 | 47 |
25 | | Bye | | 0,667 | 50 | 33 |
Terug naar de ranglijst