Pim te Lintelo (A)
| Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
| 1 | Zwart | Hans Lodeweges (A) | 1 | 1 | 67 | 67 |
| 2 | Zwart | Ad Multem (A) | 1 | 1 | 73 | 73 |
| 3 | Wit | Frank Visser (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
| 4 | Wit | Leon Jacobse (A) | ½ | 0.667 | 84 | 56 |
| 5 | | Extern | | 0.667 | 87 | 58 |
| 7 | Wit | Teus Boere (C) | 1 | 1 | 46 | 58 |
| 6 | | Extern | | 0.667 | 87 | 58 |
| 9 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0.667 | 68 | 45 |
| 8 | | Extern | | 0.667 | 87 | 58 |
| 11 | Wit | Ad Multem (A) | 1 | 1 | 73 | 73 |
| 10 | | Extern | | 0.667 | 87 | 58 |
| 14 | Zwart | Frank Visser (A) | ½ | 0.667 | 79 | 53 |
| 12 | | Manual Bye | | 0.667 | 87 | 58 |
| 15 | Zwart | Leon Jacobse (A) | 1 | 1 | 84 | 84 |
| 13 | | Manual Bye | | 0.667 | 87 | 58 |
| 16 | Wit | Gerard vd Wouden (B) | 1 | 1 | 74 | 74 |
| 17 | | Abs for club | | 0.667 | 87 | 58 |
| 21 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0.333 | 79 | 26 |
| 18 | | Abs for club | | 0.667 | 87 | 58 |
| 23 | Wit | Leon Jacobse (A) | 0 | 0.333 | 84 | 28 |
| 19 | | Manual Bye | | 0.667 | 87 | 58 |
| 26 | Zwart | Gerard vd Wouden (B) | ½ | 0.667 | 74 | 49 |
| 20 | | Manual Bye | | 0.667 | 87 | 58 |
| 27 | Zwart | Frank Visser (A) | ½ | 0.667 | 79 | 53 |
| 22 | | Abs with msg | | 0.5 | 87 | 44 |
| 24 | | Abs for club | | 0.667 | 87 | 58 |
| 25 | | Abs with msg | | 0.5 | 87 | 44 |
Terug naar de ranglijst