Frank Visser (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
2 | Wit | Neal Twigt (A) | 1 | 1 | 80 | 80 |
3 | Zwart | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
4 | | Abs for club | | 0,667 | 93 | 62 |
5 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 95 | 63 |
6 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
7 | Zwart | Neal Twigt (A) | 1 | 1 | 80 | 80 |
8 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | 1 | 1 | 95 | 95 |
9 | Zwart | Arie Macdaniel (A) | 0 | 0,333 | 91 | 30 |
10 | | Manual Bye | | 0,667 | 93 | 62 |
11 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
12 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 79 | 79 |
13 | Wit | Arie Macdaniel (A) | 1 | 1 | 91 | 91 |
14 | | Abs for club | | 0,667 | 93 | 62 |
15 | | Manual Bye | | 0,667 | 93 | 62 |
16 | Zwart | Wim Mulder (A) | ½ | 0,667 | 83 | 55 |
17 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 1 | 1 | 95 | 95 |
18 | Wit | Arie Macdaniel (A) | ½ | 0,667 | 91 | 61 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 93 | 46 |
20 | | Abs with msg | | 0,5 | 93 | 46 |
Terug naar de ranglijst