Neal Twigt winnaar eerste CHESS960 toernooi
De ledenvergadering koos er bij de start van het seizoen 2025/26 voor om de jaarlijkse doorgeefschaakavond te vervangen door een CHESS960 toernooi. Een vorm van schaken met wisselende beginstellingen. Op de clubavond van 23 maart meldden zich hiervoor 14 deelnemers. Geen overweldigende belangstelling maar het overtrof toch de doorgeefschaakaanhang.
Gespeeld werd in twee op basis van sterkte ingedeelde groepen met voor de deelnemers elk vijf partijtjes met voor ieder een bedenktijd van 15 minuten. De steeds wisselende beginstellingen gecombineerd met de beperkte bedenktijd leidden in sommige gevallen tot snelle nederlagen of overwinningen. Kennis van openingen speelde geen rol. De een kon daar beter mee om gaan dan de ander.
Winnaar in groep A en dus toernooiwinnaar werd Neal Twigt met de maximale score van 5 uit 5. Eenzelfde score was er voor Jan Blok in groep B. Hieronder de eindstand met de onderlinge resultaten.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | |||
| Groep A | |||||||||||
| 1 | Neal Twigt | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | Arie Macdaniel | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| Nick McPherson0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||||
| 4 | Frank Visser | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | Wim Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 6 | Sjaak in 't Veld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Groep B | |||||||||||
| 1 | Jan Blok | x | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Nanne Uitenbroek | 0 | x | - | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 3½ | |
| 3 | Teus Boere | 0 | - | x | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 4 | Leen Boonstra | - | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | - | 3 | 4 | Hans Verduijn | - | 0 | 0 | ½ | x | 1 | - | 1 | 2½ | 4 | Peter Vink | 0 | - | 0 | 1 | 0 | x | - | ½ | 1½ | 4 | Aad vd Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | x | 1 | 1 | 4 | Joyce Verduijn | 0 | 0 | - | - | 0 | ½ | 0 | x | ½ |
De organisatie was in handen van Hans Verduijn en Nick McPherson die daarvoor een welverdiend applaus zeker hadden verdiend.